Kürtçede sayılar, Türkçeden farklı bir yapıya sahiptir. İşte temel sayılar, büyük sayılar ve sıralı sayılar için detaylı bir rehber.
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Yek | Bir |
| Du | İki |
| Sê | Üç |
| Çar | Dört |
| Pênc | Beş |
| Şeş | Altı |
| Heft | Yedi |
| Heşt | Sekiz |
| Neh | Dokuz |
| Deh | On |
| Yazdeh | On Bir |
| Dozdeh | On İki |
| Sêzdeh | On Üç |
| Çardeh | On Dört |
| Pazdeh | On Beş |
| Şazdeh | On Altı |
| Hivdeh | On Yedi |
| Hijdeh | On Sekiz |
| Nozdeh | On Dokuz |
| Bîst | Yirmi |
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Sî | Otuz |
| Çel | Kırk |
| Pencî | Elli |
| Şêst | Altmış |
| Heftê | Yetmiş |
| Heştê | Seksen |
| Nod | Doksan |
| Sed | Yüz |
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Du sed | İki Yüz |
| Du sed û pêncî | İki Yüz Elli |
| Hezar | Bin |
| Hezar û pênc sed | Bin Beş Yüz |
| Du hezar | İki Bin |
| Deh hezar | On Bin |
| Mîlyonek | Bir Milyon |
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Yekemîn | Birinci |
| Duyemîn | İkinci |
| Sêyemîn | Üçüncü |
| Çaremin | Dördüncü |
| Pençemîn | Beşinci |
| Dozdemîn | On İkinci |
| Bîstemîn | Yirminci |
| Bîst û yekemîn | Yirmi Birinci |
| Bîst û duyemîn | Yirmi İkinci |
| Sîhemîn | Otuzuncu |
| Çilemîn | Kırkıncı |
| Pênciyemîn | Ellinci |
| Sedemîn | Yüzüncü |
📌 İpuçları:
“Ervah-ı Ezelden Günümüze Kızılbaşlık ve Deyişler” Etkinliği 12 Aralık’ta İstanbul’da Gerçekleşecek Dersim Pertekliler Derneği ve…
DEM Parti, AKP hükümetinin hazırladığı ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim…
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 2026 Yılı…
Dersim’in Sekasur bölgesinde yürütülmek istenen madencilik faaliyeti, bölge halkının yedi ay boyunca sürdürdüğü kararlı direnişin…
TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye imkânı doğururken,…
Kozmetik sektöründe rekabet her geçen yıl daha da yoğunlaşıyor ve bu rekabet ortamında güvenilir bir…