Kürtçede sayılar, Türkçeden farklı bir yapıya sahiptir. İşte temel sayılar, büyük sayılar ve sıralı sayılar için detaylı bir rehber.
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Yek | Bir |
| Du | İki |
| Sê | Üç |
| Çar | Dört |
| Pênc | Beş |
| Şeş | Altı |
| Heft | Yedi |
| Heşt | Sekiz |
| Neh | Dokuz |
| Deh | On |
| Yazdeh | On Bir |
| Dozdeh | On İki |
| Sêzdeh | On Üç |
| Çardeh | On Dört |
| Pazdeh | On Beş |
| Şazdeh | On Altı |
| Hivdeh | On Yedi |
| Hijdeh | On Sekiz |
| Nozdeh | On Dokuz |
| Bîst | Yirmi |
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Sî | Otuz |
| Çel | Kırk |
| Pencî | Elli |
| Şêst | Altmış |
| Heftê | Yetmiş |
| Heştê | Seksen |
| Nod | Doksan |
| Sed | Yüz |
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Du sed | İki Yüz |
| Du sed û pêncî | İki Yüz Elli |
| Hezar | Bin |
| Hezar û pênc sed | Bin Beş Yüz |
| Du hezar | İki Bin |
| Deh hezar | On Bin |
| Mîlyonek | Bir Milyon |
| Kürtçe | Türkçe |
|---|---|
| Yekemîn | Birinci |
| Duyemîn | İkinci |
| Sêyemîn | Üçüncü |
| Çaremin | Dördüncü |
| Pençemîn | Beşinci |
| Dozdemîn | On İkinci |
| Bîstemîn | Yirminci |
| Bîst û yekemîn | Yirmi Birinci |
| Bîst û duyemîn | Yirmi İkinci |
| Sîhemîn | Otuzuncu |
| Çilemîn | Kırkıncı |
| Pênciyemîn | Ellinci |
| Sedemîn | Yüzüncü |
📌 İpuçları:
Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari yapıların aşamalı biçimde entegre edilmesini ve Kürt halkının medeni…
Bugün, Reşit Kibar’ı katledenlerin yargılandığı gün. Bu nedenle bugünü sıradan bir adli takvim notu olarak…
Dersim’de Aleviler açısından büyük önem taşıyan Hızır ayı kapsamında, Rojava’da süren çatışma ve askeri operasyonlara…
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir’in HDK soruşturması kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak”…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. 15 ve daha…
AKMP’de yapılan bir acil genel kurul toplantısında İran ve Suriye’deki duruma ilişkin bir karar tasarısı…