Türkçe | Kürtçe (Kurmanci) | Açıklama |
---|---|---|
Pazar | Yekşem (Lehd) | Lehd, bazı bölgelerde kullanılan alternatif bir terimdir. |
Pazartesi | Duşem | – |
Salı | Seşem | – |
Çarşamba | Çarşem | – |
Perşembe | Pencşem | – |
Cuma | În | – |
Cumartesi | Şemî (Sept) | Sept, bazı lehçelerde kullanılır. |
Türkçe | Kürtçe (Kurmanci) | Açıklama |
---|---|---|
Ocak | Rebendan / Kanuna Paşin | Kanuna Paşin (Aralık sonu), bazı kaynaklarda Ocak ayı için kullanılır. |
Şubat | Reşemî | – |
Mart | Adar | – |
Nisan | Avrêl | – |
Mayıs | Gulan | “Gül ayı” anlamına gelir. |
Haziran | Pûşper | – |
Temmuz | Tîrmeh | – |
Ağustos | Tebax | – |
Eylül | Rezber | – |
Ekim | Kewçêr | – |
Kasım | Sermawez | – |
Aralık | Berfanbar | “Kar yağışı” anlamını taşır. |
Türkçe | Kürtçe (Kurmanci) | Açıklama |
---|---|---|
İlkbahar | Bihar | “Bahar” olarak da bilinir. |
Yaz | Havîn | – |
Sonbahar | Payiz | – |
Kış | Zivistan | – |
Türkçe | Kürtçe (Kurmanci) | Açıklama |
---|---|---|
Gün | Roj | – |
Hafta | Heftî | Farsça “heft” (yedi) kökenlidir. |
Ay | Meh | – |
Yıl | Sal | – |
Yüzyıl | Sedsal | Sed (yüz) + sal (yıl). |
Milenyum | Hezarsal | Hezar (bin) + sal (yıl). |
Televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok konuşulan yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz, büyük…
Munzur Dağları’nın eteklerinde yer alan Ovacık ilçesi, karların erimesiyle birlikte baharın tüm renklerini sergilemeye başladı.…
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Çocuk 2024” bülteni, Türkiye’deki çocuk nüfusuna dair önemli verileri ortaya…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 ay aranın ardından politika faizinde artışa gitti. 350 baz…
Doğrulama ve Onaylama Heqê to yo — Haklısın. Xebera to ya — Doğru söylüyorsun. Zey…
Sevgi ve İltifat Ez to sînena — Seni seviyorum. Ez to boll (zaf) sînena —…